wires
May 2025
wires properties - resistance (metric)
resistance at 20 °C, surface area, depends on diameter
0.12 | 98 | 96.4 | 119 | 123 | 128 | 3.77 |
0.11 | 117 | 115 | 142 | 147 | 153 | 3.46 |
0.10 | 142 | 139 | 172 | 177 | 185 | 3.14 |
0.090 | 174 | 171 | 212 | 218 | 228 | 2.83 |
0.080 | 221 | 217 | 268 | 276 | 288 | 2.51 |
0.070 | 289 | 283 | 351 | 361 | 377 | 2.20 |
0.060 | 394 | 386 | 478 | 491 | 513 | 1.88 |
0.050 | 566 | 555 | 687 | 707 | 738 | 1.57 |
0.045 | 699 | 685 | 849 | 874 | 912 | 1.41 |
0.040 | 884 | 867 | 1074 | 1106 | 1154 | 1.26 |
0.035 | 1156 | 1133 | 1403 | 1444 | 1507 | 1.10 |
0.030 | 1573 | 1542 | 1909 | 1965 | 2051 | 0.942 |
Unit Converter - www.unitconverters.net
wires properties - weight (metric)
weight of 1 m wire, cross section area, depends on diameter
0.12 | 0.0930 | 0.0939 | 0.0820 | 0.0809 | 0.0803 | 0.0113 |
0.11 | 0.0781 | 0.0789 | 0.0689 | 0.0680 | 0.0675 | 0.00950 |
0.10 | 0.0645 | 0.0652 | 0.0600 | 0.0592 | 0.0588 | 0.00785 |
0.090 | 0.0523 | 0.0528 | 0.0461 | 0.0455 | 0.0452 | 0.00636 |
0.080 | 0.0413 | 0.0417 | 0.0364 | 0.0359 | 0.0357 | 0.00503 |
0.070 | 0.0316 | 0.0319 | 0.0279 | 0.0275 | 0.0273 | 0.00385 |
0.060 | 0.0233 | 0.0235 | 0.0205 | 0.0202 | 0.0201 | 0.00283 |
0.050 | 0.0161 | 0.0163 | 0.0142 | 0.0140 | 0.0139 | 0.00196 |
0.045 | 0.0131 | 0.0132 | 0.0115 | 0.0114 | 0.0113 | 0.00159 |
0.040 | 0.0103 | 0.0104 | 0.0091 | 0.0090 | 0.0089 | 0.00126 |
0.035 | 0.0079 | 0.0080 | 0.0069 | 0.0068 | 0.0068 | 0.000962 |
0.030 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0050 | 0.000707 |
Unit Converter - www.unitconverters.net