オファー
May 2025
ワイヤーのギャラリー
カンタルA
カンタルD
ニクロタール80
ニクロタール60
その他のワイヤー
- クロニックス80
- ニッケル99
リールまたはロールで小売販売されるワイヤー
カンタルA
名前 | 直径 | 電気抵抗 | 直径 |
---|---|---|---|
カンタルA | 0.14 (0.00551) | 90.30 (27.52) | 35 (0.00562) |
カンタルD
名前 | 直径 | 電気抵抗 | 直径 |
---|---|---|---|
カンタルD | 0.035 | 1460 (445.01) | 47 (0.00140) |
カンタルD | 0.0375 (0.00148) | 1160 (353.57) | |
カンタルD | 0.04 (0.00157) | 1070 (326.14) | 46 (0.00157) |
カンタルD | 0.05 (0.00197) | 680 (207.26) | 44 (0.00198) |
カンタルD | 0.06 (0.00236) | 491 (149.66) | 42 (0.00249) |
カンタルD | 0.07 (0.00276) | 350 (106.68) | 41 (0.00280) |
カンタルD | 0.08 (0.00315) | 257 (78.33) | 40 (0.00315) |
カンタルD | 0.10 (0.00394) | 166 (50.60) | 38 (0.00397) |
ニクロタール80
名前 | 直径 | 電気抵抗 | 直径 |
---|---|---|---|
ニクロタール80 | 0.03 (0.00118) | 1580 (481.58) | 48 (0.00124) |
ニクロタール80 | 0.150 (0.00591) | 62.40 (19.02) | 35 (0.00562) |
ニクロタール80 | 0.200 (0.00787) | 35.0 (10.67) | 32 (0.00795) |
ニクロタール80 | 0.260 (0.01024) | 20.6 (6.28) | 30 (0.0100) |
ニクロタール80 | 0.450 (0.01772) | 6.860 (2.09) | 25 (0.0179) |
ニクロタール60
名前 | 直径 | 電気抵抗 | 直径 |
---|---|---|---|
ニクロタール60 | 0.10 (0.00394) | 142 (43.28) | 38 (0.00397) |
ニクロタール60 | 0.190 (0.00748) | 39.800 (12.13) | 33 (0.00708) |
ワイヤーはリールまたはロールで長さを指定して注文できます
カンタルワイヤー
名前 | 直径 | 電気抵抗 | 直径 |
---|---|---|---|
カンタルA | 0.14 (0.00551) | 90.30 (27.52) | 35 (0.00562) |
カンタルD | 0.035 | 1460 (445.01) | 47 (0.00140) |
0.0375 (0.00148) | 1160 (353.57) | ||
0.04 (0.00157) | 1070 (326.14) | 46 (0.00157) | |
0.05 (0.00197) | 680 (207.26) | 44 (0.00198) | |
0.06 (0.00236) | 491 (149.66) | 42 (0.00249) | |
0.07 (0.00276) | 350 (106.68) | 41 (0.00280) | |
0.08 (0.00315) | 257 (78.33) | 40 (0.00315) | |
0.10 (0.00394) | 166 (50.60) | 38 (0.00397) | |
ニクロタール80 | 0.03 (0.00118) | 1580 (481.58) | 48 (0.00124) |
0.150 (0.00591) | 62.40 (19.02) | 35 (0.00562) | |
0.200 (0.00787) | 35.0 (10.67) | 32 (0.00795) | |
0.260 (0.01024) | 20.6 (6.28) | 30 (0.0100) | |
0.450 (0.01772) | 6.860 (2.09) | 25 (0.0179) | |
ニクロタール60 | 0.10 (0.00394) | 142 (43.28) | 38 (0.00397) |
0.190 (0.00748) | 39.800 (12.13) | 33 (0.00708) |
その他のワイヤー
名前 | 直径 | 電気抵抗 | 直径 |
---|---|---|---|
クロニックス80 | 0.190 (0.00748) | 39.419 (12.01) | 33 (0.00708) |
ニッケル99 | 0.05 (0.00197) | 38.7 (11.80) | 44 (0.00198) |