合金
May 2025
合金の特性
耐熱カンタル合金の物理的特性
最高温度 | 融点 | 化学成分 | 密度 | 体積抵抗率 | |
---|---|---|---|---|---|
カンタルA1 | 1400 (2550) | Cr 22%, Al 5.8%, + Fe | 7.10 (0.256) | 1.45 (872) | |
カンタルAF | 1300 (2370) | 1500 (2730) | Cr 22%, Al 5.3%, + Fe | 7.15 (0.258) | 1.39 (836) |
カンタルD | 1300 (2370) | 1500 (273) | Cr 22%, Al 4.8%, + Fe | 7.25 (0.262) | 1.35 (812) |
ニクロタール80 | 1200 (2190) | 1400 (2550) | Ni 80%, Cr 20% | 8.30 (0.300) | 1.09 (655) |
ニクロタール60 | 1150 (2100) | 1390 (2335) | Ni 60%, Cr 16%, + Fe | 8.20 (0.296) | 1.11 (668) |
その他の耐熱合金の物理的特性
最高温度 | 融点 | 化学成分 | 密度 | 体積抵抗率 | |
---|---|---|---|---|---|
クロニックス80 | 1200 (2190) | 1400 (2550) | Ni 80%, Cr 20% | 8.30 (0.300) | 1.09 (655) |
ニッケル99 | 700 (1292) | 1440 (2624) | Ni 99.4%, + Fe | 8.90 (0.32) |
単位換算 - www.unitconverters.net